(本计算适用于连续梁桥圆形板式橡胶支座的受力验算) | ||||||||||
设一4跨连续梁桥,全长4×20=80m,在联端各设置一道伸缩缝。主梁采用C50混凝土,墩台均 | ||||||||||
采用C30混凝土,根据当地气象资料,年平均最高气温为24.3℃,年平均最低气温为1.4℃。简支 | ||||||||||
端拟采用GYZ300×54支座,连续端拟采用GYZ300×52支座。 | ||||||||||
一、计算数据准备: |
||||||||||
孔径: | 4 | — | 20 | m | ||||||
支座压力标准值: | 431.608 | KN | ||||||||
结构自重引起的支反力: | 125.208 | KN | ||||||||
汽车荷载引起的支反力: | 306.4 | KN | ||||||||
跨中挠度f: | 1.96 | cm | ||||||||
当地平均最高气温: | 24.3 | ℃ | ||||||||
当地平均最低气温: | 1.4 | ℃ | ||||||||
主梁计算温差: | 22.9 | ℃ | ||||||||
简支端支座: | GYZ | 300 | × | 54 | mm | 橡胶片总厚te(mm): | 37 | |||
连续端支座: | GYZ | 300 | × | 52 | mm | 橡胶片总厚te(mm): | 37 | |||
1、简支端单个支座剪切刚度: |
||||||||||
Ke=Ae×Ge/te= | 1910.4 | N/m | ||||||||
连续端单个支座剪切刚度: | ||||||||||
Ke=Ae×Ge/te= | 1910.4 | N/m | ||||||||
每排设置制作个数为: | 18 | 个 | ||||||||
则简支端支座总刚度为: | 34387.7 | N/m | ||||||||
则连续端支座总刚度为: | 34387.7 | N/m | ||||||||
2、墩台抗推刚度: |
||||||||||
Ki=3EI/Li | ||||||||||
墩台编号 | Li | I | E | 抗推刚度Ki | 墩台综合抗推刚度K | |||||
0号台 | 1.8 | 0.7455 | 30000000 | 11504855.9 | 34285.2 | |||||
1号墩 | 3.2 | 0.2804 | 30000000 | 770133.3 | 32917.9 | |||||
2号墩 | 3.1 | 0.2804 | 30000000 | 847092.3 | 33046.2 | |||||
3号墩 | 3.8 | 0.2804 | 30000000 | 459901.7 | 31995.4 | |||||
4号墩 | 4.6 | 0.2804 | 30000000 | 259264.1 | 30360.8 | |||||
3、制动力计算及分配: |
||||||||||
按照《通用规范》4.3.6规定,以一联作为加载长度,计算制动力 | ||||||||||
则制动力标准值T3为: | 900 | KN | ||||||||
各墩台按照刚度分配制动力: | ΣK= | 162605.4 | KN/m | |||||||
墩台编号 | 制动力(KN) | |||||||||
0号台 | 189.76 | |||||||||
1号墩 | 182.20 | |||||||||
2号墩 | 182.91 | |||||||||
3号墩 | 177.09 | |||||||||
4号墩 | 168.04 | |||||||||
二、确定支座平面尺寸: |
||||||||||
d= | 300 | mm | ||||||||
支座平面面积: | 706.9 | cm2 | ||||||||
中间橡胶层厚度为: | 0.8 | cm | ||||||||
查行业标准《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》得到支座的平面形状系数 | ||||||||||
S= | 9.06 | > | 8 | 合格 | ||||||
1、计算支座弹性模量:Ej=5.4Ge×S2= | 443.3 | Mpa | ||||||||
2、验算支座的承压强度:σj=Rck/支座面积= | 6106.0 | kPa | ||||||||
则σj | < | [σj]= | 9351.2 | kPa | 合格 | |||||
三、确定支座厚度: |
||||||||||
1、 | 主梁计算温差为Δt为: | 22.9 | ℃,温度变形由两端的支座均摊,则每一支座承受的水平 | |||||||
位移Δg为: | ||||||||||
Δg=1/2*a*Δt*L= | 0.916 | cm | ||||||||
2、 | 则4号墩每一支座的制动力为HT= | 9.3 | KN | |||||||
3、确定橡胶片总厚度te | ≥ | 2Δg= | 1.832 | cm | (不计汽车制动力) | |||||
te | ≥ | Δg/(0.7-Fbk/2/Ge/支座面积)= | 1.4 | cm | ||||||
《桥规》的其他规定: | te | ≤ | 0.2d= | 6 | cm | |||||
所选用的支座橡胶层总厚度te= | 3.7 | cm | ||||||||
2Δg= | 1.832 | cm | 合格 | |||||||
0.2d= | 6 | cm | ||||||||
四、验算支座的偏转情况: |
||||||||||
1、计算支座的平均压缩变形为:δc,m=Rck×te/面积/Ea+Rck×te/面积/Eb |
||||||||||
δc,m= | 0.06226541 | cm | ||||||||
按照《桥规》规定,尚应满足δ≤0.07te,即: | ||||||||||
0.06226541 | ≤ | 0.07te= | 0.259 | 合格 | ||||||
2、计算梁端转角θ: |
||||||||||
由关系式f=5gl4/(384EI)及θ=gl3/(24EI)可得: | θ=(5l/16)*(gl3/24EI)*16/(5l)=16f/5l | |||||||||
设结构自重作用下,主梁处于水平状态。已知汽车荷载下的跨中挠度f= | 1.96 | cm | ||||||||
则θ= | 0.003136 | rad | ||||||||
3、验算偏转情况:δc,m≥aθ/2 |
||||||||||
即 | 0.06226541 | ≥ | 0.04704 | 合格 | ||||||
五、验算支座的抗滑稳定性: |
||||||||||
1、计算温度变化引起的水平力:Ht=面积×Ge×(Δg/te) |
||||||||||
Ht= | 17.5 | KN | ||||||||
2、验算支座滑动稳定性: |
||||||||||
υ×Rck= | 83.5 | KN | ||||||||
1.4Ht+Fbk= | 33.8 | KN | 则 | 合格 | ||||||
以及 | υ×NG= | 37.6 | KN | |||||||
1.4Ht= | 24.5 | KN | 则 | 合格 |
以上为普通板式橡胶支座的各种参数计算方法,不过桥梁支座也有很多种比如:GJZF4 、 GJZ 、 GYZF4 、GYZ 可能在计算上会有些差别